Chương: 622 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||
Quý I năm 2024 | ||||||||
( Kèm theo Quyết định số 21a /QĐ-PTDTBTTHCS ngày 05/04/2024 của Trường PTDTBT-THCS ) | ||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4,239,385,222 | 4,239,385,222 | |||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 4,239,385,222 | 4,239,385,222 | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 4,239,385,222 | 4,239,385,222 | |||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2,381,667,421 | 2,381,667,421 | |||||
Loại 490, khoản 491 | 2,381,667,421 | 2,381,667,421 | ||||||
Mục : 6000 | 865,925,665 | 865,925,665 | ||||||
Tiểu mục 6001 | 865,925,665 | 865,925,665 | ||||||
Mục : 6050 | - | |||||||
Tiểu mục 6051 | ||||||||
Mục: 6100 | 1,259,656,387 | 1,259,656,387 | ||||||
Tiểu mục 6101 | 7,020,000 | 7,020,000 | ||||||
Tiểu mục 6102 | 166,320,000 | 166,320,000 | ||||||
Tiểu mục 6103 | 36,388,800 | 36,388,800 | ||||||
Tiểu mục 6105 | ||||||||
Tiểu mục 6112 | 568,873,095 | 568,873,095 | ||||||
Tiểu mục 6113 | 79,110,000 | 79,110,000 | ||||||
Tiểu mục 6115 | 130,686,942 | 130,686,942 | ||||||
Tiểu mục 6121 | 271,257,550 | 271,257,550 | ||||||
Tiểu mục 6149 | 0 | |||||||
Mục: 6150 | 0 | 0 | ||||||
Tiểu mục 6151 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6155 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6157 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6199 | 0 | |||||||
Mục: 6200 | - | - | ||||||
Tiểu mục 6201 | ||||||||
Tiểu mục 6299 | ||||||||
Mục : 6250 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 6249 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6253 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6257 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6299 | 0 | |||||||
Mục: 6300 | 233,039,369 | 233,039,369 | ||||||
Tiểu mục: 6301 | 174,371,351 | 174,371,351 | ||||||
Tiểu mục: 6302 | 29,892,232 | 29,892,232 | ||||||
Tiểu mục: 6303 | 18,811,710 | 18,811,710 | ||||||
Tiểu mục: 6304 | 9,964,076 | 9,964,076 | ||||||
Mục:6440 | ||||||||
Tiểu mục 6406 | ||||||||
Tiểu mục 6449 | ||||||||
Mục 6500 | 6,796,000 | 6,796,000 | ||||||
Tiểu mục 6501 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6505 | 796,000 | 796,000 | ||||||
Mục 6550 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 6551 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6552 | ||||||||
Tiểu mục 6553 | ||||||||
Tiểu mục 6599 | ||||||||
Mục 6600 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6601 | ||||||||
Tiểu mục 6605 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6606 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6608 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6649 | 0 | |||||||
Mục 6610 | ||||||||
Tiểu mục 6615 | ||||||||
Tiểu mục 6657 | ||||||||
Mục 6700 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
Tiểu mục 6702 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6703 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6704 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
Tiểu mục 6751 | ||||||||
Mục 6750 | ||||||||
Tiểu mục 6757 | 0 | |||||||
Mục 6900 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 6905 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6912 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6913 | ||||||||
Tiểu mục 6921 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6949 | ||||||||
Tiểu mục 6954 | 0 | |||||||
Mục 7000 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 7001 | 0 | |||||||
Tiểu mục 7004 | 0 | |||||||
Tiểu mục 7012 | ||||||||
Tiểu mục 7049 | 0 | |||||||
Mục 7050 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 7053 | 0 | |||||||
Mục 7100 | ||||||||
Tiểu mục 7103 | ||||||||
Mục 7750 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||
Tiểu mục 7756 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ( nguồn 12 + 15) | 1,857,717,801 | 1,857,717,801 | |||||
Mục 6150 | 1,857,717,801 | 1,857,717,801 | ||||||
Tiểu mục 6151 ( nguồn 12) | 1,800,575,801 | 1,800,575,801 | ||||||
Tiểu mục 6157 ( nguồn 12) | 0 | |||||||
Tiểu mục 6199 ( nguồn 12) | 57,142,000 | 57,142,000 | ||||||
Mục 7050 | 0 | 0 | ||||||
Tiểu mục 7053 | 0 | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Chiềng Sơ | ||||||||
Chương: 622 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||
Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 | ||||||||
( Kèm theo Quyết định số 33 /QĐ-PTDTBTTHCS ngày 03/07/2024 của Trường PTDTBT-THCS ) | ||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 8,774,336,571 | 8,774,336,571 | |||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 8,774,336,571 | 8,774,336,571 | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 8,774,336,571 | 8,774,336,571 | |||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,522,205,770 | 4,522,205,770 | |||||
Loại 490, khoản 491 | 4,522,205,770 | 4,522,205,770 | ||||||
Mục : 6000 | 1,674,587,604 | 1,674,587,604 | ||||||
Tiểu mục 6001 | 1,674,587,604 | 1,674,587,604 | ||||||
Mục : 6050 | - | |||||||
Tiểu mục 6051 | ||||||||
Mục: 6100 | 2,323,708,387 | 2,323,708,387 | ||||||
Tiểu mục 6101 | 14,040,000 | 14,040,000 | ||||||
Tiểu mục 6102 | 332,640,000 | 332,640,000 | ||||||
Tiểu mục 6103 | 48,182,400 | 48,182,400 | ||||||
Tiểu mục 6107 | 900,000 | 900,000 | ||||||
Tiểu mục 6112 | 1,101,449,895 | 1,101,449,895 | ||||||
Tiểu mục 6113 | 135,540,000 | 135,540,000 | ||||||
Tiểu mục 6115 | 235,234,542 | 235,234,542 | ||||||
Tiểu mục 6121 | 439,197,550 | 439,197,550 | ||||||
Tiểu mục 6149 | 16,524,000 | 16,524,000 | ||||||
Mục: 6150 | 0 | 0 | ||||||
Tiểu mục 6151 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6155 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6157 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6199 | 0 | |||||||
Mục: 6200 | - | - | ||||||
Tiểu mục 6201 | ||||||||
Tiểu mục 6299 | ||||||||
Mục : 6250 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 6249 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6253 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6257 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6299 | 0 | |||||||
Mục: 6300 | 451,719,779 | 451,719,779 | ||||||
Tiểu mục: 6301 | 337,231,799 | 337,231,799 | ||||||
Tiểu mục: 6302 | 57,811,167 | 57,811,167 | ||||||
Tiểu mục: 6303 | 37,406,426 | 37,406,426 | ||||||
Tiểu mục: 6304 | 19,270,387 | 19,270,387 | ||||||
Mục:6440 | ||||||||
Tiểu mục 6406 | ||||||||
Tiểu mục 6449 | ||||||||
Mục 6500 | 12,480,000 | 12,480,000 | ||||||
Tiểu mục 6501 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6505 | 480,000 | 480,000 | ||||||
Mục 6550 | 17,770,000 | 17,770,000 | ||||||
Tiểu mục 6551 | 17,770,000 | 17,770,000 | ||||||
Tiểu mục 6552 | ||||||||
Tiểu mục 6553 | ||||||||
Tiểu mục 6599 | ||||||||
Mục 6600 | 13,990,000 | 13,990,000 | ||||||
Tiểu mục 6601 | ||||||||
Tiểu mục 6605 | 1,990,000 | 1,990,000 | ||||||
Tiểu mục 6606 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6608 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6649 | 0 | |||||||
Mục 6610 | ||||||||
Tiểu mục 6615 | ||||||||
Tiểu mục 6657 | ||||||||
Mục 6700 | 6,200,000 | 6,200,000 | ||||||
Tiểu mục 6702 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||||||
Tiểu mục 6703 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||||||
Tiểu mục 6704 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
Tiểu mục 6751 | ||||||||
Mục 6750 | ||||||||
Tiểu mục 6757 | 0 | |||||||
Mục 6900 | 19,000,000 | 19,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6905 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6912 | 19,000,000 | 19,000,000 | ||||||
Tiểu mục 6913 | ||||||||
Tiểu mục 6921 | 0 | |||||||
Tiểu mục 6949 | ||||||||
Tiểu mục 6954 | 0 | |||||||
Mục 7000 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 7001 | 0 | |||||||
Tiểu mục 7004 | 0 | |||||||
Tiểu mục 7012 | ||||||||
Tiểu mục 7049 | 0 | |||||||
Mục 7050 | - | 0 | ||||||
Tiểu mục 7053 | 0 | |||||||
Mục 7100 | ||||||||
Tiểu mục 7103 | ||||||||
Mục 7750 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||
Tiểu mục 7756 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ( nguồn 12 + 15) | 4,252,130,801 | 4,252,130,801 | |||||
Mục 6150 | 4,252,130,801 | 4,252,130,801 | ||||||
Tiểu mục 6151 ( nguồn 12) | 3,193,010,801 | 3,193,010,801 | ||||||
Tiểu mục 6157 ( nguồn 12) | 558,150,000 | 558,150,000 | ||||||
Tiểu mục 6199 ( nguồn 12) | 101,750,000 | 101,750,000 | ||||||
Tiểu mục 6599 ( nguồn 12) | 18,920,000 | 18,920,000 | ||||||
Tiểu mục 6921 ( nguồn 12) | 34,700,000 | 34,700,000 | ||||||
Tiểu mục 6954 ( nguồn 12) | 345,600,000 | 345,600,000 | ||||||
Mục 7050 | 0 | 0 | ||||||
Tiểu mục 7053 | 0 | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
Tác giả bài viết: Thuý Vân
Nguồn tin: Công khai tài chính ngân sách Nhà Nước
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A1 | 1 |
1A2 | 2 |
2B1 | 3 |
Xem chi tiết |
Công khai tài chính quỹ 1 năm 2024
Quyết định thực hiện quyết toán thu chi ngân sách Nhà Nước Quý I năm 2024
Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023
view : 56 | down : 57Biên bản về việc niêm yết công khai năm học 2023 - 2024
view : 64 | down : 47Kế hoạch triển khai quy chế công khai
view : 62 | down : 41Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2022-2023
view : 65 | down : 57Kiện toàn chỉ đạo thực hiện công khai
view : 61 | down : 48V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 175 | down : 117VV:Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày....
view : 171 | down : 125V/v khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tại chức năm 2020...
view : 190 | down : 105